Anlagestrategie
Der Berenberg EM Local Bonds ist eine globale Anleihestrategie (ex Euro) in Lokalwährung, die sowohl in Anleihen aus Industrienationen als auch in Schwellenländern investiert und die Gewichtung der beiden Segmente zueinander je nach relativer Attraktivität aktiv steuert. Das primäre Ziel ist an dem Renditevorteil von Fremdwährungsanleihen gegenüber Euro-Anlagen und der Aufwertung von (Fremd-) Währungen gegenüber dem Euro zu profitieren. Mit Hilfe eines systematischen Investmentansatzes werden die wirtschaftlich stärksten Länder unter Betrachtung von Fundamental-, Momentum- und Sentiment-Indikatoren selektiert. Eine aktive Steuerung der Duration findet auf Länderebene statt und befindet sich grundsätzlich im kurz- bis mittelfristigen Laufzeitenbereich.
- Globale Anlagestrategie in Lokalwährungsanleihen (ex EUR)
- Aktive Positionierung gegenüber einer Marktbenchmark
- die durchschnittliche Duration liegt zwischen 2 und 5 Jahren
- Investitionssegmente sind vor allem (Quasi-) Staatsanleihen in Lokalwährung
Erfahren Sie mehr über unsere Berenberg Anleihen Investmentphilosophie
Stammdaten
ISIN | DE000A1JUU12 |
---|---|
WKN | A1JUU1 |
Auflegungsdatum | 11.05.2012 |
Ausgabepreis (02.12.2024) | 85,02 EUR |
Rücknahmepreis (02.12.2024) | 82,54 EUR |
Fondsvolumen des Fonds | 105,15 Mio. EUR |
Fondsvolumen der Anteilklasse | 9,55 Mio. EUR |
Währung Fonds / Anteilsklasse | EUR / EUR |
Mindestanlagevolumen | - |
Asset-Management-Gesellschaft | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG |
Kapitalverwaltungsgesellschaft | Universal-Investment-Gesellschaft mbH |
Verwahrstelle | BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Vertriebszulassungen | DE |
Klassifizierung nach SFDR (EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten) | Artikel 8 |
Kosten
Ausgabeaufschlag | Bis zu 3,00% |
---|---|
Pauschalvergütung p.a. | 1,10% |
Laufende Kosten (Gesamtkostenquote) p.a. | 1,07% |
Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
Chancen und Risiken
Chancen | Risiken |
---|---|
Positive Kursentwicklung und laufende Erträge durch die Vereinnahmung von Kupons | Der Fonds unterliegt dem allgemeinen Marktrisiko |
Attraktive Wachstumsperspektiven der Schwellenlände | Erhöhte Kursschwankungen und Verlust- bzw. Ausfallrisiken bei Anlage in Schwellenländern möglich |
Chancen auf Wechselkursgewinne | Erhöhte Kursschwankungen und Ausfallrisiken bei hochverzinslichen Anlagen und Anlagen mit erhöhten Bonitätsrisiken möglich |
Mögliche Zusatzerträge durch Einzelwertanalyse und aktives Management | Wechselkursrisiko |
Ausführliche Hinweise zu den Chancen und Risiken dieses Fonds sind dem Verkaufsprospekt zu entnehmen.
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung in 12 Monatszeiträumen
Monatliche Wertentwicklung
Jahr | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | YTD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 0,02 | -0,70 | 0,89 | -0,42 | 1,90 | 0,20 | 0,96 | 2,32 | -0,21 | 0,56 | 0,09 | 0,35 | 6,07 |
2015 | 6,37 | 0,59 | 3,32 | -2,86 | 0,02 | -2,48 | -0,58 | -4,10 | 0,18 | 3,09 | 2,94 | -3,65 | 2,30 |
2016 | -0,25 | 0,41 | 0,38 | 1,35 | -0,37 | 2,38 | 0,27 | 0,44 | 0,32 | 1,03 | -1,34 | 0,74 | 5,44 |
2017 | 0,16 | 2,65 | 0,28 | -0,81 | -1,09 | -0,46 | -0,87 | 0,50 | -0,44 | 0,42 | -1,53 | 0,47 | -0,78 |
2018 | -1,27 | 0,19 | -0,68 | -0,03 | 1,47 | -2,25 | 0,32 | -2,46 | 1,13 | 1,61 | 1,97 | -0,16 | -0,29 |
2019 | 2,98 | 0,24 | 0,67 | -0,14 | 0,49 | 1,96 | 2,34 | -0,27 | 1,61 | -0,74 | 0,65 | 0,58 | 10,82 |
2020 | 0,38 | -1,51 | -5,12 | 3,54 | 1,32 | 0,73 | -2,35 | -0,96 | 0,52 | 0,63 | 2,09 | -0,34 | -1,33 |
2021 | 0,01 | -1,84 | 0,29 | -0,50 | 0,02 | 1,76 | -0,64 | 1,06 | -0,92 | -0,05 | -0,57 | 0,04 | -1,38 |
2022 | 0,11 | -1,24 | 0,49 | -0,38 | 0,44 | -2,60 | 3,22 | -0,31 | -3,16 | -1,29 | 1,57 | -2,57 | -5,74 |
2023 | 1,97 | -1,40 | 1,23 | -0,94 | 2,19 | 0,49 | 0,86 | -0,78 | 0,18 | -0,74 | 1,73 | 2,31 | 7,25 |
2024 | -0,65 | -0,81 | 0,26 | -2,00 | 0,32 | -0,21 | 1,04 | -0,49 | 1,89 | -2,72 | 2,05 | - | -1,33 |
Quelle: Berenberg, Kapitalverwaltungsgesellschaft
Die dargestellten Grafiken und Tabellen zur Wertentwicklung beruhen auf eigenen Berechnungen und wurden nach der BVI-Methode berechnet. Sie veranschaulichen die Entwicklung in der Vergangenheit. Künftige Ergebnisse können davon positiv wie negativ abweichen. Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z. B. die Verwaltungsvergütung) und die Nettowertentwicklung zzgl. des Ausgabeaufschlages. Weitere Kosten können auf Anlegerebene individuell anfallen (z. B. Depotgebühren, Provisionen und andere Entgelte). Modellrechnung (netto): Ein Anleger möchte für 1.000 EUR Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 3,00% muss er dafür beim Kauf 30,00 EUR aufwenden. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Angaben zu der Entwicklung in der Vergangenheit sind kein zuverlässiger Indikator für künftige Wertentwicklungen.
Wertentwicklung nach Ausgabeaufschlag
1 Jahr | -0,39% |
---|---|
3 Jahre | 0,16% |
5 Jahre | -2,18% |
seit Auflage | 12,86% |
Max. Drawdown 5 Jahre | -10,88% |
Quelle: Berenberg, Kapitalverwaltungsgesellschaft | Stand: 2. Dez. 2024
Risikokennzahlen
Volatilität - 1 Jahr | 5,69% |
---|---|
Volatilität - 3 Jahre | 6,18% |
Sharpe Ratio - 3 Jahre | -0,35 |
Maximum Drawdown - seit Auflage | -14,14% |
Währungen
Sektoren
Länder
Assetklassen
Top Holdings
Monatlicher Marktkommentar
Die Rentenmärkte wurden im Oktober durch starke US-Wirtschaftsdaten und die Wahlwahrscheinlichkeiten der jeweiligen Kandidaten, Trump und Harris, getrieben. Entsprechend stark entwickelte sich der US-Dollarindex um +3,2% und 10-jährige US-Renditen stiegen um 50 Basispunkte. Der Index für Emerging Markets Staatsanleihen in Lokalwährungen verbuchte im Oktober in EUR-Notierung einen Verlust von ca. 2%. Die gestiegenen Wahrscheinlichkeiten für einen Trump Sieg führten zu Mittelabflüssen aus EM-Staatsanleihen in Lokalwährungen. Entsprechend stiegen die Zinsen in den meisten EM-Lokalwährungen. Zusätzlich belastete der starke US-Dollar die Währungsentwicklung innerhalb der Emerging Markets negativ. Der Fonds Berenberg EM Local Bonds verzeichnete in diesem Marktumfeld eine negative absolute und relative Wertentwicklung.