Anlagestrategie
Der Berenberg EM Bonds Fonds investiert im Rahmen eines aktiven Investmentprozesses in attraktive Staats- und Quasi-Staatsanleihen aus Schwellenländern (Emerging Markets), die ein überdurchschnittliches Ertragspotential gegenüber klassischen EUR Fixed Income Anlagen bieten. Mit einer Kombination aus systematischen und diskretionären Bausteinen im Anlageprozess werden Anleihen von fundamental überzeugenden Schwellenländern, bzw. staatsnahen Unternehmen für das Portfolio ausgewählt. Die Anlagestrategie wird flankiert durch ein fortlaufendes Länder-Risikomanagement sowie einer aktiven Steuerung der Zinsduration. Das Fremdwährungsrisiko wird grundsätzlich abgesichert.
- Fundamentaler Investmentansatz in Staats- und Quasistaatsanleihen aus Emerging Marktes mit aktiver Durationssteuerung
- Aktive Positionierung gegenüber einer Marktbenchmark
- Durchschnittliche Duration liegt zwischen 0 und 10 Jahren
- Investitionssegmente sind vor allem (Quasi-) Staatsanleihen in Hartwährung
Erfahren Sie mehr über unsere Berenberg Anleihen Investmentphilosophie



Stammdaten
ISIN | DE000A1C2XK8 |
---|---|
WKN | A1C2XK |
Auflegungsdatum | 04.10.2010 |
Ausgabepreis (27.03.2025) | 76,36 EUR |
Rücknahmepreis (27.03.2025) | 74,14 EUR |
Fondsvolumen des Fonds | 12,68 Mio. EUR |
Fondsvolumen der Anteilklasse | 3,31 Mio. EUR |
Währung Fonds / Anteilsklasse | EUR / EUR |
Mindestanlagevolumen | - |
Asset-Management-Gesellschaft | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG |
Kapitalverwaltungsgesellschaft | Universal-Investment-Gesellschaft mbH |
Verwahrstelle | BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Vertriebszulassungen | DE, AT |
Klassifizierung nach SFDR (EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten) | Artikel 8 |
Kosten
Ausgabeaufschlag | Bis zu 3,00% |
---|---|
Pauschalvergütung p.a. | 1,30% |
Laufende Kosten (Gesamtkostenquote) p.a. | 1,55% |
Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
Chancen und Risiken
Chancen | Risiken |
---|---|
Positive Kursentwicklung und laufende Erträge durch die Vereinnahmung von Kupons | Der Fonds unterliegt dem allgemeinen Marktrisiko |
Attraktive Wachstumsperspektiven der Schwellenlände | Erhöhte Kursschwankungen und Verlust- bzw. Ausfallrisiken bei Anlage in Schwellenländern möglich |
Mögliche Zusatzerträge durch Einzelwertanalyse und aktives Management | Erhöhte Kursschwankungen und Ausfallrisiken bei hochverzinslichen Anlagen und Anlagen mit erhöhten Bonitätsrisiken möglich |
Ausführliche Hinweise zu den Chancen und Risiken dieses Fonds sind dem Verkaufsprospekt zu entnehmen.
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung in 12 Monatszeiträumen
Monatliche Wertentwicklung
Jahr | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | YTD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 3,27 | 0,28 | -0,48 | -0,22 | -0,69 | -2,23 | 0,20 | -1,46 | -1,90 | 2,95 | -0,78 | -1,82 | -3,00 |
2016 | 0,71 | 1,18 | 3,21 | 1,44 | -0,53 | 3,86 | 1,89 | 1,44 | -0,23 | -1,37 | -4,89 | 1,29 | 7,98 |
2017 | 1,09 | 1,70 | 0,01 | 1,12 | 0,62 | -0,41 | 1,19 | 1,71 | -0,26 | 0,54 | 0,23 | 0,57 | 8,39 |
2018 | -0,44 | -2,34 | -0,40 | -2,20 | -1,11 | -3,72 | 2,77 | -3,57 | 1,66 | -2,88 | -2,11 | 0,19 | -13,45 |
2019 | 4,27 | 1,13 | 1,57 | -0,39 | -0,44 | 4,12 | 1,30 | 0,42 | -1,77 | -0,29 | -0,45 | 2,36 | 12,28 |
2020 | -0,02 | -1,61 | -10,49 | 1,83 | 5,84 | 3,32 | 3,45 | 0,03 | -2,42 | 1,32 | 4,61 | 2,35 | 7,41 |
2021 | -0,97 | -1,03 | -1,57 | 2,14 | 1,07 | -0,51 | -1,12 | 1,06 | -2,41 | 0,25 | -3,42 | 1,98 | -4,60 |
2022 | -1,76 | -3,10 | 3,26 | -5,16 | -0,33 | -9,04 | 1,42 | 1,02 | -6,33 | 3,03 | 8,49 | -1,01 | -10,26 |
2023 | 3,02 | -1,49 | -2,14 | -0,61 | 0,14 | 2,50 | 2,72 | -2,65 | -3,43 | -1,73 | 6,62 | 6,34 | 9,00 |
2024 | -1,89 | 0,19 | 1,86 | -2,14 | 1,31 | -0,44 | 2,00 | 2,35 | 1,57 | -1,69 | 0,83 | -1,30 | 2,52 |
2025 | 0,95 | 1,24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,25 |
Quelle: Berenberg, Kapitalverwaltungsgesellschaft
Die dargestellten Grafiken und Tabellen zur Wertentwicklung beruhen auf eigenen Berechnungen und wurden nach der BVI-Methode berechnet. Sie veranschaulichen die Entwicklung in der Vergangenheit. Künftige Ergebnisse können davon positiv wie negativ abweichen. Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z. B. die Verwaltungsvergütung) und die Nettowertentwicklung zzgl. des Ausgabeaufschlages. Weitere Kosten können auf Anlegerebene individuell anfallen (z. B. Depotgebühren, Provisionen und andere Entgelte). Modellrechnung (netto): Ein Anleger möchte für 1.000 EUR Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 3,00% muss er dafür beim Kauf 30,00 EUR aufwenden. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Angaben zu der Entwicklung in der Vergangenheit sind kein zuverlässiger Indikator für künftige Wertentwicklungen.
Wertentwicklung nach Ausgabeaufschlag
1 Jahr | 2,63% |
---|---|
3 Jahre | 3,98% |
5 Jahre | 16,81% |
seit Auflage | 38,48% |
Max. Drawdown 5 Jahre | -23,86% |
Quelle: Berenberg, Kapitalverwaltungsgesellschaft | Stand: 27. März 2025
Risikokennzahlen
Volatilität - 1 Jahr | 4,79% |
---|---|
Volatilität - 3 Jahre | 8,48% |
Sharpe Ratio - 3 Jahre | -0,14 |
Maximum Drawdown - seit Auflage | -23,86% |
Währungen
Sektoren
Länder
Assetklassen
Top Holdings
Monatlicher Marktkommentar
Im Berichtsmonat Februar fielen die 10-jährigen US-Zinsen deutlich um 30 Basispunkte, da sich erste Anzeichen einer Verunsicherung des US-Konsumenten und eine damit einhergehende Wirtschaftsabschwächung andeutete. Die Risikostimmung verschlechterte sich insbesondere durch eine undurchsichtige Zollpolitik unter der neuen US-Regierung die Zollankündigungen innerhalb kürzester Zeit verschob, aufhob oder modifizierte. Der starke Zinsrückgang in den USA im Februar überkompensierte die Ausweitung der Risikoaufschläge von EM-Staatsanleihen, sodass der Fonds im Februar um 1,26% zulegen konnte.
Portfolio Management

Wei Lon Sung
Wei Lon Sung war seit 2018 im Portfoliomanagement Renten bei der Deka Investment tätig, mit einem Schwerpunkt auf Emerging Markets. Seit 2023 verstärkt er Berenberg und bringt seine Expertise in der fundamentalen Selektion von Schwellenländeranleihen in Lokal- und Hartwährungen ein. Er hat einen Bachelor und Master of Science in Mathematik der Goethe Universität Frankfurt.