Privatbank mit Expertise seit 1590
Berenberg wurde 1590 gegründet. Mit den Geschäftsbereichen Wealth and Asset Management, Investmentbank und Corporate Banking gehört unser Haus heute zu den führenden europäischen Privatbanken.
Unsere Expertise und innovativen Lösungen setzen wir weltweit für unsere Kunden ein. Dabei richten wir unseren Blick nach vorn und verändern uns beständig, um für unsere Kunden stets führend im Markt zu bleiben.
Ausgewählte Kennziffern
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahresüberschuss | 23 | 61 | 108 | 170 | 55 | 55 | |
Bilanzsumme | in Mrd. Euro | 4,7 | 5,1 | 4,7 | 6,4 | 7,7 | 6,7 |
Eigenmittel | in Mio. Euro | 293 | 288 | 296 | 341 | 342 | 343 |
Eigenkapitalrendite (vor Steuern) | in % | 9,8 | 28,5 | 52,0 | 82,7 | 28,7 | 29,3 |
Aufwands-Ertrags-Relation | in % | 88,9 | 79,9 | 70,9 | 65,8 | 79,0 | 80,7 |
Verwaltetes Vermögen | in Mrd. Euro | 36,7 | 40,7 | 41,3 | 44,8 | 38,5 * | 37,7 |
Mitarbeiter inkl. Tochtergesellschaften | 1.640 | 1.474 | 1.573 | 1.703 | 1.579 | 1.536 | |
* bereinigt um abgegebenes Geschäft |